Tư vấn đầu tư - Hôn nhân Hotline: 0243 795 7776 Hotline: 0904 445 449 | ||
Tư vấn giấy phép + SHTT Hotline: 0243 795 7776 Hotline: 0904 445 449 | ||
Tư vấn Doanh nghiệp Hotline: 0243 795 7776 Hotline: 0904 445 449 |
Tư vấn đầu tư - Hôn nhân Hotline: 0243 795 7776 Hotline: 0904 445 449 | ||
Tư vấn giấy phép + SHTT Hotline: 0243 795 7776 Hotline: 0904 445 449 | ||
Tư vấn Doanh nghiệp Hotline: 0243 795 7776 Hotline: 0904 445 449 |
STT | Trường Đại Học | Điểm Xét Tuyển | Tham Khảo |
1. | Đại Học Giao Thông Vận Tải TP.HCM | Từ 15 – 17 điểm | |
2. | Đại Học khoa tự nhiên - ĐH quốc gia TP.HCM | Dự kiến 17 – 18 điểm | |
3. | Đại Học Nông Lâm TP.HCM | Dự kiến 16 – 19 điểm theo mỗi chuyên ngành | |
4. | Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Dự kiến 15.5 điểm | |
5. | Đại Học Kinh Tế Tài Chính TP.HCM | Đã có điểm trúng tuyển học bạ | |
6. | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Dự kiến 15 điểm | |
7. | Đại Học Công Nghệ TP.HCM | Dự kiến đã có điểm trúng tuyển học bạ | |
8. | Đại Học Thương Mại | Điểm sàn xét tuyển 16 điểm | |
9. | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Dự kiến 15 điểm | |
10. | Đại Học Tài Chính Và Quản Trị Kinh Doanh | Dự kiến 15 điểm | |
11. | Đại Học Hà Nội | Dự kiến 15 điểm | |
12. | Đại Học Công Đoàn | Dự kiến 15 điểm | |
13. | Đại Học Chính Sách Và Phát Triển | Dự kiến 20 điểm | |
14. | Đại Học Ngoại Thương | Dự kiến 20.5 điểm đối với cơ sở Hà Nội và TP.HCM, 17 điểm đối với cơ sở Quảng Ninh | |
15. | Học Viện Nông Nghiệp | Dự kiến 13 - 15 điểm | |
16. | Đại Học Y Dược Hải Phòng | Dự kiến 16 – 18 điểm | |
17. | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM | Dự kiến 15 – 17 điểm tùy ngành | |
18. | Học Viện Tài Chính | Dự kiến 17 điểm trở lên không môn nào bị liệt | |
19. | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Dự kiến 18 điểm | |
20. | Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Dự kiến 11 điểm | |
21. | Đại Học Dân Lập Hải Phòng | Dự kiến 12 điểm | |
22. | Đại Học Luật Hà Nội | Dự kiến 18 điểm | |
23. | Đại Học Thủy Lợi | Dự kiến 14 – 14.5 điểm | |
24. | Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền | Dự kiến 15.5 điểm | |
25. | Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân | Dự kiến 15 điểm | |
26. | Đại Học Phan Châu Trinh | Dự kiến Y đa khoa 17 điểm, các ngành còn lại 15 điểm | |
27. | Đại Học Tài Chính Marketing | Dự kiến 15.5 điểm | |
28. | ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp – ĐH Thái Nguyên | Dự kiến 12 và 13 điểm tùy ngành | |
29. | Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội | Dự kiến 15 điểm | |
30. | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐHQG Hà Nội | Dự kiến 15 – 17 điểm tùy ngành | |
31. | Đại Học Nội Vụ | Dự kiến 13 – 17 điểm tùy ngành | |
32. | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Dự kiến 18 – 21,5 điểm | |
33. | Đại Học Sư Phạm TP.HCM | Nghành công nghiệp ô tô hệ đại trà có điểm nhận hồ sơ cao nhất 20 điểm , nhiều nghành nhận hồ sơ xét tuyển 18 điểm, các nghành còn lại giao động từ 15 – đến 17 điểm | |
34. | Đại Học Khoa Tự Nhiên Hà Nội | Dự kiến 15 – 17 điểm | |
35. | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM (ĐHQG TP.HCM) | Dự kiến 15 – 18 điểm | |
36. | Đại Học Đà Lạt | Dự kiến 13.5 điểm | |
37. | Học Viện Ngân Hàng | Dự kiến cơ sở Hà Nội 17 điểm, ngành đào tạo chính quy liên kết quốc tế xét 16 điểm, ở Phú Yên và Bắc Ninh từ 15 – 15.5 điểm | |
38. | Đại Học Mở TP.HCM | Dự kiến 15 điểm | |
39. | Đại Học Hà Nội | Dự kiến 15 điểm | |
40. | Đại Học Kinh Tế - ĐHQGHN | Dự kiến 16 – 20 điểm | |
41. | Đại Học Nông Lầm Bắc Giang | Dự kiến 12.5 điểm | |
42. | Khoa Y Dược – ĐHQGHN | Dự kiến 15 – 18 điểm | |
43 | Học VIện Hàng Không Việt Nam | Dự kiến 15 – 18 điểm | |
44 | Đại Học Hạ Long (Hệ Cao Đẳng) | Dự kiến 13 điểm | |
45 | Đại Học Công Nghệ - ĐHQGHN | Dự kiến 16 điểm | |
46 | Đại Học GIáo Dục - ĐHQGHN | Dự kiến 15.25 điểm | |
47 | Khoa Luật - ĐHQGHN | Dự kiến 16.5 điểm | |
48 | Khoa Quốc Tế ĐHQGHN | Dự kiến 15 điểm | |
49 | Đại Học Nha Trang | Dự kiến 18 – 24 điểm | |
50 | Đại Học Huế | Dự kiến 14 – 15 điểm | |
51 | Đại Học Y Dược Cần Thơ | Dự kiến 17 điểm | |
52 | Đại Học Lâm NGhiệp | Dự kiến 13 – 15 điểm | |
53 | Đại Học Xây Dựng Miền Tây | Dự kiến 13 điểm | |
54 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Dự kiến 12 điểm | |
55 | Đại Học Y Dược TP.HCM | Giảm so với năm trước | |
56 | Điểm chuẩn Đại Học Y Hà Nội | Dự kiến điểm sàn 18 – 20 điểm | |
57 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | Dự kiến 15.5 – 17.5 điểm | |
58 | Đại Học Đại Nam | Dự kiến 13 điểm | |
59 | Đại Học Lương Thế Vinh | Dự kiến 15.5 điểm | |
60 | Đại Học Hà Long (Hệ Đại Học) | Dự kiến 15 điểm | |
61 | Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Dự kiến 14.5 điểm | |
62 | Đại Học Công Nghệ Miền Đông | Dự kiến 15 – 15.5 điểm | |
63 | Đại Học Kiên Giang | Dự kiến 15 điểm | |
64 | Đại Học Thái Bình Dương | Dự kiến 13 – 15 điểm | |
65 | Đại Học Hoa Sen | Dự kiến 15.5 điểm | |
66 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Dự kiến 15 – 18 điểm | |
67 | Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền | Dự kiến 15.5 – 16 điểm | |
68 | Đại Học Y Dược Thái Bình | Dự kiến 15 – 20 điểm | |
69 | Học Viện kỹ Thuật Mật Mã | Dự kiến 15 điểm | |
70 | Đại Học Sư Phạm TP.HCM | Học lực lớp 12 từ khá trở lên | |
71 | Đại Học Kinh Tế TP.HCM | Dự kiến 16 – 18 điểm | |
72 | Đại Học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng | Dự kiến 15.5 điểm | |
73 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn THông | Dự kiến 16 – 17 điểm | |
74 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG TP.HCM | Dự kiến 15 điểm | |
75 | Đại Học Lao Động Xã Hội | Dự kiến 13 – 14.5 điểm | |
76 | Đại Học Cần Thơ | Dự kiến 14 – 16 điểm tùy ngành | |
77 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Dự kiến 13 – 16 điểm tùy nghành | |
78 | Đại Học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh | Dự kiến 13 điểm | |
79 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Sư Phạm Vinh | Dự kiến 14 điểm | |
80 | Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Huế | Dự kiến 13 – 15 điểm | |
81 | Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | Dự kiến 15 – 18 điểm | |
82 | Đại Học Điện Lực | Dự kiến 14 – 16 điểm | |
83 | Đại Học Khoa Học – ĐH Thái Nguyên | Dự kiến 12 – 14 điểm | |
84 | Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM | Dự kiến 15 điểm | |
85 | Đại Học Dược Hà Nội | Dự kiến 20 điểm | |
86 | Đại Học Hà Tĩnh | Dự kiến 13.5 điểm | |
87 | Đại Học Đà Nẵng | Dự kiến 14 – 16 điểm | |
88 | Đại Học Vinh | Dự kiến 13.5 – 14 điểm | |
89 | Đại Học Thành Đô | Dự kiến 21 điểm | |
90 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Dự kiến 22.5 điểm | |
91 | Đại Học Phương Đông | Dự kiến 13 – 16 điểm | |
92 | Đại Học Quan Hệ và Quản Lý Hữu Nghị | Dự kiến 12 – 14 điểm | |
93 | Đại Học Công Nghiệp TP.HCM | Dự kiến 15 – 20.5 điểm | |
94 | Đại Học Tài Chính Kế Toán | Dự kiến 12 – 13 điểm | |
95 | Đại Học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng | Dự kiến 15 – 16 điểm | |
96 | Đại Học Hùng Vương | Dự kiến 17 điểm trở lên | |
97 | Đại Học Nông Lâm – ĐH Huế | Dự kiến 13 – 14 điểm | |
98 | Đại Học Quang Trung | Dự kiến 10.5 điểm | |
99 | Đại Học Văn Hiến | Dự kiến 13 – 15.5 điểm | |
100 | Đại Học Sư Phạm | Dự kiến 17 điểm | |
101 | Học viện Ngoại giao | Xét tuyển từ 18 điểm trở lên. |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
|